Form 1-A search
Regulation A+ offerings from Form 1-A filings, including 1-K, 1-U, and 1-Z reports.
Searching…
4245 filings
Log in to export
-
CIK 20898351-A · Oct 30, 2025
-
CIK 20075161-K · Oct 29, 2025
-
Sparx Holdings Group, Inc.1-K · Oct 29, 2025 · RI
-
CIK 18174171-A/A · Oct 29, 2025
-
CIK 20544621-K · Oct 28, 2025
-
CIK 20868661-A · Oct 27, 2025
-
CIK 20872771-A · Oct 24, 2025
-
CIK 18826161-K/A · Oct 22, 2025
-
CIK 18826161-K · Oct 22, 2025
-
CIK 13635981-A · Oct 21, 2025
-
CIK 20921951-A · Oct 20, 2025
-
CIK 17296371-A · Oct 20, 2025
-
CIK 17230591-A · Oct 17, 2025
-
CIK 13843651-Z · Oct 15, 2025
-
CIK 14956481-A/A · Oct 14, 2025
-
CIK 16696641-A · Oct 14, 2025
-
CIK 20835571-A · Oct 14, 2025
-
CIK 13429161-A/A · Oct 3, 2025
-
CERES Coin LLC1-K · Oct 2, 2025 · FL
-
CIK 20872771-A · Oct 2, 2025
-
CIK 7949981-A/A · Oct 1, 2025
-
CIK 20623601-A/A · Sep 30, 2025
-
CIK 20761481-A/A · Sep 30, 2025
-
CIK 20363901-A/A · Sep 30, 2025
-
CIK 20695601-A/A · Sep 29, 2025
-
CIK 17539451-A/A · Sep 29, 2025
-
CIK 19918991-A/A · Sep 29, 2025
-
Modern Mining Technology Corp.1-A · Sep 29, 2025 · A1
-
CIK 19664981-Z · Sep 25, 2025
-
CIK 13429161-A/A · Sep 25, 2025
-
Andrew Arroyo Real Estate Inc.1-A · Sep 25, 2025 · CA
-
CIK 20141511-A/A · Sep 24, 2025
-
CIK 20141511-A/A · Sep 24, 2025
-
CIK 20119541-A · Sep 24, 2025
-
Andrew Arroyo Real Estate Inc.1-K · Sep 22, 2025 · CA
-
CIK 10749221-A · Sep 22, 2025
-
CIK 18316231-A · Sep 22, 2025
-
CIK 20715401-A/A · Sep 17, 2025
-
CIK 17228391-A/A · Sep 17, 2025
-
Global Interchange, Inc.1-A/A · Sep 17, 2025 · CA
-
CIK 16617791-A/A · Sep 16, 2025
-
CIK 8415331-A/A · Sep 16, 2025
-
CIK 14956481-A · Sep 16, 2025
-
CIK 20779921-A/A · Sep 15, 2025
-
CIK 19100531-A/A · Sep 15, 2025
-
CIK 19934431-A/A · Sep 15, 2025
-
CIK 16711321-Z · Sep 12, 2025
-
KingsCrowd, Inc.1-K/A · Sep 11, 2025 · NC
-
CIK 20502561-A/A · Sep 11, 2025
-
CIK 20694481-A/A · Sep 11, 2025